Фрактальный генератор пазлов
Форма: |
|
|
|
Столбцы: | |||
Ряды: | |||
Радиус детальки: | мм | ||
Минимальный размер: | Кол-во | ||
Максимальный размер: | Кол-во | ||
Размер рамки: | мм | ||
Радиус угла рамы: | мм | ||
Размер : x мм | В этой головоломке есть: Кол-во | Пользовательский масштабный коэффициент границы: | |
Расскажи другу о конструкторе пазлов: | |||
Напишите, какой функционал хотелось бы видеть в данном конструкторе пазлов.