Конструтор круглых коробок
Еще генераторы коробок
| Верхняя часть (крышка): | |||||
| Высота: | Толщина: | ||||
| Диаметр: | |||||
| Угол уха °: | Размер уха: | ||||
| Расскажи другу о конструкторе коробок: | |||||
| Нижняя часть (основание): | |||||
| Высота: | |||||
| Угол уха °: | Размер уха: | ||||
| Расскажи другу о конструкторе коробок: | |||||
| Круги: | |||||
| Расскажи другу о конструкторе коробок: | |||||
Напишите, какой функционал хотелось бы видеть в данном конструкторе коробок.
